Tärkeimmät tiedot
- Internet
Wifi, maksuton. Yhteys voi katkeilla ja nopeus vaihdella.
- Ilmastointi
- Itsesäädettävä ilmastointi
- Talletus huoneessa
Perustiedot
- Osoite
- Kalives, Kreeta
- Kerroksia
- 2
- Paikallinen luokitus
- Huoneistoja
- 6
- Hissi
- ei
Pieni perheomisteinen Garifalo sijaitsee hyvällä paikalla meren rannalla, lähellä Kalivesin kylän keskustaa ja sen palveluita.
Hotelli sopii erinomaisesti kaikille, jotka kaipaavat lomaltaan paikallistunnelmaa ja rauhaisaa asumusta kauniilla paikalla. Isäntäperhe asuu itsekin hotellissa ja pitää hyvää huolta vieraistaan.
Hotellilla on oma pieni alueensa sen edustalla aukeavalla rannalla, jossa on hotellivieraille maksuttomat aurinkotuolit ja -varjot. Vastaanottotilan lisäksi hotellilla on pieni snackbaari ja ulkoterassi. Huoneistot ovat valoisat ja pelkistetysti sisustetut.
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 585 € | 17 587 € | 18 | 19 667 € |
20 | 21 | 22 | 23 605 € | 24 617 € | 25 | 26 627 € |
27 | 28 | 29 | 30 645 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 672 € | 2 | 3 672 € | ||||
4 | 5 | 6 | 7 590 € | 8 592 € | 9 | 10 612 € |
11 | 12 | 13 | 14 700 € | 15 602 € | 16 | 17 682 € |
18 | 19 | 20 | 21 630 € | 22 602 € | 23 | 24 672 € |
25 | 26 | 27 | 28 689 € | 29 698 € | 30 | 31 811 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 785 € | 5 787 € | 6 | 7 817 € |
8 | 9 | 10 | 11 745 € | 12 747 € | 13 | 14 727 € |
15 | 16 | 17 | 18 725 € | 19 727 € | 20 | 21 747 € |
22 | 23 | 24 | 25 751 € | 26 759 € | 27 | 28 771 € |
29 | 30 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 777 € | 3 779 € | 4 | 5 779 € | ||
6 | 7 | 8 | 9 767 € | 10 769 € | 11 | 12 769 € |
13 | 14 | 15 | 16 747 € | 17 749 € | 18 | 19 749 € |
20 | 21 | 22 | 23 717 € | 24 719 € | 25 | 26 719 € |
27 | 28 | 29 | 30 697 € | 31 699 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 689 € | |||||
3 | 4 | 5 | 6 687 € | 7 689 € | 8 | 9 579 € |
10 | 11 | 12 | 13 577 € | 14 579 € | 15 | 16 579 € |
17 | 18 | 19 | 20 577 € | 21 579 € | 22 | 23 Myyty |
24 | 25 | 26 | 27 Myyty | 28 Myyty | 29 | 30 Myyty |
31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Myyty | 4 Myyty | 5 | 6 Myyty | |
7 | 8 | 9 | 10 Myyty | 11 Myyty | 12 | 13 Myyty |
14 | 15 | 16 | 17 Myyty | 18 Myyty | 19 | 20 Myyty |
21 | 22 | 23 | 24 Myyty | 25 Myyty | 26 | 27 684 € |
28 | 29 | 30 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 652 € | 2 654 € | 3 | 4 654 € | |||
5 | 6 | 7 | 8 692 € | 9 744 € | 10 | 11 814 € |
12 | 13 | 14 | 15 812 € | 16 814 € | 17 | 18 774 € |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hinnat per henkilö, kun huoneessa majoittuu 2 henkilöä. Hinnoissa on huomioitu mahdolliset edut ja alennukset.
Hintakalenteri päivitetty 10.12. klo 09:26