Katalonian pääkaupunki Barcelona kutsuu leikkisään lomaan. Barcelonan kaupunkiloma vie lomailijan keskelle Gaudín mielikuvituksellista arkkitehtuuria ja Picassoa inspiroineita maisemia. Yövy jossakin Barcelonan keskustan hotelleista ja kuljet helposti niin hurmaaviin tapas-ravintoloihin kuin rannalle.
Kaupungin valtimo on Las Ramblas -kävelykatu. Suunnaksi voi ottaa myös sataman kupeessa kohoavan vehreän Montjuïc-kukkulan. Ravalin kaupunginosassa tehdään ostoksia vintage-liikkeissä, kirpputoreilla ja designputiikeissa. Katalonian kuulu kuohuviini cava kuplii Barcelonan nuorekkaassa yöelämässä, joka vaikenee vasta kun aamuvirkut kaupunkilaiset jo kiirehtivät töihinsä.
Katso myös kaupunkilomat Berliiniin, Prahaan tai Pariisiin.
Kiinnostaisiko jokin muu kaupunkiloma?
Liikuntaesteiset
Liikkuminen kaupungin alueella ei ole täysin esteetöntä liikuntarajoitteisuudesta riippuen. Kysy tarvittaessa lisää asiakaspalvelustamme.
Katalonian pääkaupunki Barcelona kutsuu leikkisään lomaan. Barcelonan kaupunkiloma vie lomailijan keskelle Gaudín mielikuvituksellista arkkitehtuuria ja Picassoa inspiroineita maisemia. Yövy jossakin Barcelonan keskustan hotelleista ja kuljet helposti niin hurmaaviin tapas-ravintoloihin kuin rannalle.
Kaupungin valtimo on Las Ramblas -kävelykatu. Suunnaksi voi ottaa myös sataman kupeessa kohoavan vehreän Montjuïc-kukkulan. Ravalin kaupunginosassa tehdään ostoksia vintage-liikkeissä, kirpputoreilla ja designputiikeissa. Katalonian kuulu kuohuviini cava kuplii Barcelonan nuorekkaassa yöelämässä, joka vaikenee vasta kun aamuvirkut kaupunkilaiset jo kiirehtivät töihinsä.
Katso myös kaupunkilomat Berliiniin, Prahaan tai Pariisiin.
Kiinnostaisiko jokin muu kaupunkiloma?
Liikuntaesteiset
Liikkuminen kaupungin alueella ei ole täysin esteetöntä liikuntarajoitteisuudesta riippuen. Kysy tarvittaessa lisää asiakaspalvelustamme.
Barcelona videot
Varaa omatoiminen kaupunkiloma
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 1565 € | 27 972 € | 28 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 761 € | 2 679 € | 3 496 € | ||||
4 496 € | 5 599 € | 6 534 € | 7 643 € | 8 643 € | 9 533 € | 10 492 € |
11 809 € | 12 701 € | 13 605 € | 14 1080 € | 15 892 € | 16 867 € | 17 641 € |
18 1179 € | 19 596 € | 20 710 € | 21 700 € | 22 857 € | 23 1183 € | 24 461 € |
25 490 € | 26 564 € | 27 566 € | 28 594 € | 29 | 30 480 € | 31 414 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 392 € | 2 392 € | 3 400 € | 4 401 € | 5 694 € | 6 455 € | 7 445 € |
8 367 € | 9 367 € | 10 607 € | 11 416 € | 12 401 € | 13 415 € | 14 410 € |
15 385 € | 16 419 € | 17 491 € | 18 655 € | 19 655 € | 20 546 € | 21 440 € |
22 417 € | 23 357 € | 24 375 € | 25 416 € | 26 439 € | 27 455 € | 28 409 € |
29 361 € | 30 365 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 552 € | 2 456 € | 3 420 € | 4 440 € | 5 409 € | ||
6 389 € | 7 378 € | 8 483 € | 9 830 € | 10 829 € | 11 551 € | 12 409 € |
13 399 € | 14 399 € | 15 427 € | 16 532 € | 17 422 € | 18 425 € | 19 409 € |
20 469 € | 21 368 € | 22 403 € | 23 407 € | 24 426 € | 25 418 € | 26 368 € |
27 368 € | 28 389 € | 29 459 € | 30 464 € | 31 426 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 475 € | 2 423 € | |||||
3 408 € | 4 412 € | 5 433 € | 6 581 € | 7 551 € | 8 457 € | 9 423 € |
10 417 € | 11 452 € | 12 481 € | 13 440 € | 14 469 € | 15 457 € | 16 417 € |
17 445 € | 18 528 € | 19 641 € | 20 652 € | 21 767 € | 22 767 € | 23 474 € |
24 515 € | 25 473 € | 26 561 € | 27 515 € | 28 470 € | 29 442 € | 30 430 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 411 € | 2 426 € | 3 449 € | 4 526 € | 5 458 € | 6 436 € | 7 414 € |
8 405 € | 9 419 € | 10 454 € | 11 483 € | 12 455 € | 13 422 € | 14 383 € |
15 367 € | 16 423 € | 17 419 € | 18 428 € | 19 422 € | 20 403 € | 21 357 € |
22 367 € | 23 377 € | 24 385 € | 25 407 € | 26 431 € | 27 394 € | 28 377 € |
29 367 € | 30 403 € | 31 381 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 388 € | 2 378 € | 3 609 € | 4 603 € | |||
5 411 € | 6 361 € | 7 411 € | 8 457 € | 9 403 € | 10 367 € | 11 345 € |
12 345 € | 13 737 € | 14 477 € | 15 378 € | 16 368 € | 17 447 € | 18 463 € |
19 373 € | 20 396 € | 21 392 € | 22 403 € | 23 368 € | 24 477 € | 25 395 € |
26 415 € | 27 345 € | 28 377 € | 29 438 € | 30 376 € | 31 407 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 418 € | ||||||
2 418 € | 3 368 € | 4 397 € | 5 421 € | 6 386 € | 7 397 € | 8 368 € |
9 418 € | 10 368 € | 11 397 € | 12 628 € | 13 421 € | 14 387 € | 15 375 € |
16 410 € | 17 375 € | 18 418 € | 19 421 € | 20 421 € | 21 408 € | 22 373 € |
23 368 € | 24 368 € | 25 428 € | 26 424 € | 27 414 € | 28 410 € | 29 373 € |
30 368 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 368 € | 2 433 € | 3 407 € | 4 397 € | 5 418 € | 6 378 € | |
7 378 € | 8 378 € | 9 418 € | 10 432 € | 11 481 € | 12 507 € | 13 492 € |
14 437 € | 15 437 € | 16 467 € | 17 556 € | 18 509 € | 19 442 € | 20 408 € |
21 403 € | 22 438 € | 23 403 € | 24 639 € | 25 639 € | 26 437 € | 27 403 € |
28 467 € | 29 403 € | 30 411 € | 31 432 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 373 € | 2 461 € | 3 326 € | ||||
4 326 € | 5 336 € | 6 355 € | 7 373 € | 8 338 € | 9 330 € | 10 301 € |
11 326 € | 12 326 € | 13 342 € | 14 338 € | 15 338 € | 16 330 € | 17 301 € |
18 302 € | 19 303 € | 20 332 € | 21 339 € | 22 338 € | 23 330 € | 24 301 € |
25 301 € | 26 301 € | 27 330 € | 28 338 € | 29 332 € | 30 329 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 543 € | ||||||
2 351 € | 3 301 € | 4 367 € | 5 466 € | 6 466 € | 7 327 € | 8 421 € |
9 301 € | 10 301 € | 11 327 € | 12 327 € | 13 327 € | 14 327 € | 15 301 € |
16 351 € | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hintakalenteri päivitetty 19.2. klo 07:46
Lisää hakuvaihtoehtoja ja matkan kestoja löydät etusivun Kaupunkilomat matkahaun kautta.