Miami
+30 °C / päivän ylin
+26 °C / yön alin
+29 °C / vesi
Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | +30 °C | +29 °C | +27 °C | +25 °C | |||||||||
+26 °C | +25 °C | +22 °C | +20 °C | ||||||||||
+29 °C | +28 °C | +27 °C | +26 °C | ||||||||||
17 pv | 14 pv | 9 pv | 7 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
New York | +25 °C | +19 °C | +13 °C | +8 °C | |||||||||
+17 °C | +11 °C | +5 °C | 0 °C | ||||||||||
+22 °C | +17 °C | +13 °C | +9 °C | ||||||||||
8 pv | 8 pv | 10 pv | 11 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|