Miami
+24 °C / päivän ylin
+19 °C / yön alin
+24 °C / vesi
| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | +15 °C | +17 °C | +22 °C | +26 °C | |||||||||
| +3 °C | +5 °C | +9 °C | +13 °C | ||||||||||
| 6 pv | 6 pv | 7 pv | 7 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Miami | +24 °C | +25 °C | +26 °C | +27 °C | |||||||||
| +19 °C | +20 °C | +21 °C | +22 °C | ||||||||||
| +24 °C | +24 °C | +25 °C | +26 °C | ||||||||||
| 7 pv | 6 pv | 7 pv | 5 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| New York | +5 °C | +6 °C | +10 °C | +16 °C | |||||||||
| -3 °C | -3 °C | +2 °C | +7 °C | ||||||||||
| +5 °C | +4 °C | +6 °C | +10 °C | ||||||||||
| 10 pv | 10 pv | 11 pv | 11 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Los Angeles | +20 °C | +20 °C | +22 °C | +24 °C | |||||||||
| +8 °C | +8 °C | +10 °C | +11 °C | ||||||||||
| +16 °C | +16 °C | +16 °C | +17 °C | ||||||||||
| 5 pv | 5 pv | 6 pv | 3 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.