Dallas
+34 °C / päivän ylin
+23 °C / yön alin
| Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | +34 °C | +36 °C | +36 °C | +32 °C | |||||||||
| +23 °C | +25 °C | +24 °C | +20 °C | ||||||||||
| 6 pv | 5 pv | 5 pv | 7 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Miami | +30 °C | +31 °C | +31 °C | +30 °C | |||||||||
| +26 °C | +27 °C | +27 °C | +26 °C | ||||||||||
| +29 °C | +30 °C | +30 °C | +30 °C | ||||||||||
| 16 pv | 16 pv | 18 pv | 17 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| New York | +27 °C | +30 °C | +29 °C | +25 °C | |||||||||
| +18 °C | +22 °C | +21 °C | +17 °C | ||||||||||
| +20 °C | +24 °C | +24 °C | +22 °C | ||||||||||
| 10 pv | 10 pv | 9 pv | 8 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Los Angeles | +28 °C | +31 °C | +32 °C | +31 °C | |||||||||
| +16 °C | +18 °C | +19 °C | +17 °C | ||||||||||
| +20 °C | +22 °C | +23 °C | +23 °C | ||||||||||
| {0} pv | {0} pv | 1 pv | 2 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.