Dallas
+30 °C / päivän ylin
+18 °C / yön alin
Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | +30 °C | +34 °C | +36 °C | +36 °C | |||||||||
+18 °C | +23 °C | +25 °C | +24 °C | ||||||||||
9 pv | 6 pv | 5 pv | 5 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Miami | +29 °C | +30 °C | +31 °C | +31 °C | |||||||||
+24 °C | +26 °C | +27 °C | +27 °C | ||||||||||
+27 °C | +29 °C | +30 °C | +30 °C | ||||||||||
11 pv | 16 pv | 16 pv | 18 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
New York | +22 °C | +27 °C | +30 °C | +29 °C | |||||||||
+13 °C | +18 °C | +22 °C | +21 °C | ||||||||||
+15 °C | +20 °C | +24 °C | +24 °C | ||||||||||
11 pv | 10 pv | 10 pv | 9 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Los Angeles | +26 °C | +28 °C | +31 °C | +32 °C | |||||||||
+13 °C | +16 °C | +18 °C | +19 °C | ||||||||||
+19 °C | +20 °C | +22 °C | +23 °C | ||||||||||
1 pv | {0} pv | {0} pv | 1 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.