Oslo
+11 °C / päivän ylin
+1 °C / yön alin
+5 °C / vesi
| Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | +11 °C | +17 °C | +20 °C | +23 °C | |||||||||
| +1 °C | +6 °C | +10 °C | +13 °C | ||||||||||
| +5 °C | +12 °C | +16 °C | +19 °C | ||||||||||
| 13 pv | 14 pv | 15 pv | 16 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Stavanger | +10 °C | +13 °C | +16 °C | +18 °C | |||||||||
| +4 °C | +7 °C | +10 °C | +13 °C | ||||||||||
| +7 °C | +10 °C | +13 °C | +16 °C | ||||||||||
| 17 pv | 17 pv | 16 pv | 18 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Tromssa | +4 °C | +9 °C | +13 °C | +17 °C | |||||||||
| -3 °C | +2 °C | +6 °C | +9 °C | ||||||||||
| +3 °C | +6 °C | +9 °C | +12 °C | ||||||||||
| 17 pv | 15 pv | 16 pv | 18 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.