Oslo
+17 °C / päivän ylin
+6 °C / yön alin
+12 °C / vesi
Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | +17 °C | +20 °C | +23 °C | +21 °C | |||||||||
+6 °C | +10 °C | +13 °C | +12 °C | ||||||||||
+12 °C | +16 °C | +19 °C | +19 °C | ||||||||||
14 pv | 15 pv | 16 pv | 16 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tromssa | +9 °C | +13 °C | +17 °C | +16 °C | |||||||||
+2 °C | +6 °C | +9 °C | +9 °C | ||||||||||
+6 °C | +9 °C | +12 °C | +12 °C | ||||||||||
15 pv | 16 pv | 18 pv | 18 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.