Oslo
+21 °C / päivän ylin
+12 °C / yön alin
+19 °C / vesi
| Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | +21 °C | +17 °C | +10 °C | +5 °C | |||||||||
| +12 °C | +8 °C | +4 °C | 0 °C | ||||||||||
| +19 °C | +15 °C | +11 °C | +9 °C | ||||||||||
| 16 pv | 16 pv | 17 pv | 17 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Stavanger | +19 °C | +16 °C | +12 °C | +9 °C | |||||||||
| +13 °C | +11 °C | +8 °C | +5 °C | ||||||||||
| +17 °C | +15 °C | +12 °C | +9 °C | ||||||||||
| 21 pv | 24 pv | 24 pv | 26 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Tromssa | +16 °C | +12 °C | +5 °C | +1 °C | |||||||||
| +9 °C | +5 °C | 0 °C | -5 °C | ||||||||||
| +12 °C | +10 °C | +8 °C | +7 °C | ||||||||||
| 18 pv | 21 pv | 24 pv | 22 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.