Oslo
+23 °C / päivän ylin
+13 °C / yön alin
+19 °C / vesi
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | +23 °C | +21 °C | +17 °C | +10 °C | |||||||||
| +13 °C | +12 °C | +8 °C | +4 °C | ||||||||||
| +19 °C | +19 °C | +15 °C | +11 °C | ||||||||||
| 16 pv | 16 pv | 16 pv | 17 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Stavanger | +18 °C | +19 °C | +16 °C | +12 °C | |||||||||
| +13 °C | +13 °C | +11 °C | +8 °C | ||||||||||
| +16 °C | +17 °C | +15 °C | +12 °C | ||||||||||
| 18 pv | 21 pv | 24 pv | 24 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Tromssa | +17 °C | +16 °C | +12 °C | +5 °C | |||||||||
| +9 °C | +9 °C | +5 °C | 0 °C | ||||||||||
| +12 °C | +12 °C | +10 °C | +8 °C | ||||||||||
| 18 pv | 18 pv | 21 pv | 24 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.