Oslo
0 °C / päivän ylin
-6 °C / yön alin
-1 °C / vesi
| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 0 °C | +1 °C | +5 °C | +11 °C | |||||||||
| -6 °C | -6 °C | -3 °C | +1 °C | ||||||||||
| -1 °C | -1 °C | 0 °C | +5 °C | ||||||||||
| 17 pv | 14 pv | 14 pv | 13 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Tromssa | -3 °C | -3 °C | 0 °C | +4 °C | |||||||||
| -10 °C | -10 °C | -7 °C | -3 °C | ||||||||||
| +5 °C | +1 °C | +1 °C | +3 °C | ||||||||||
| 22 pv | 20 pv | 18 pv | 17 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.