Vlora
+13 °C / päivän ylin
+6 °C / yön alin
+14 °C / vesi
| Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durresin Riviera | +13 °C | +15 °C | +17 °C | +21 °C | |||||||||
| +8 °C | +10 °C | +13 °C | +17 °C | ||||||||||
| +14 °C | +14 °C | +16 °C | +20 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
| Tirana | +12 °C | +15 °C | +19 °C | +23 °C | |||||||||
| +2 °C | +5 °C | +8 °C | +12 °C | ||||||||||
| +14 °C | +14 °C | +16 °C | +20 °C | ||||||||||
| 12 pv | 13 pv | 13 pv | 10 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Vlora | +13 °C | +16 °C | +19 °C | +24 °C | |||||||||
| +6 °C | +8 °C | +11 °C | +15 °C | ||||||||||
| +14 °C | +15 °C | +16 °C | +20 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.