Vlora
+16 °C / päivän ylin
+8 °C / yön alin
+15 °C / vesi
| Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durresin Riviera | +15 °C | +17 °C | +21 °C | +25 °C | |||||||||
| +10 °C | +13 °C | +17 °C | +20 °C | ||||||||||
| +14 °C | +16 °C | +20 °C | +23 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
| Tirana | +15 °C | +19 °C | +23 °C | +27 °C | |||||||||
| +5 °C | +8 °C | +12 °C | +16 °C | ||||||||||
| +14 °C | +16 °C | +20 °C | +23 °C | ||||||||||
| 13 pv | 13 pv | 10 pv | 9 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Vlora | +16 °C | +19 °C | +24 °C | +28 °C | |||||||||
| +8 °C | +11 °C | +15 °C | +19 °C | ||||||||||
| +15 °C | +16 °C | +20 °C | +24 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.