Vlora
+27 °C / päivän ylin
+18 °C / yön alin
+24 °C / vesi
| Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durresin Riviera | +25 °C | +22 °C | +18 °C | +14 °C | |||||||||
| +20 °C | +17 °C | +13 °C | +9 °C | ||||||||||
| +24 °C | +21 °C | +19 °C | +16 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
| Tirana | +26 °C | +22 °C | +17 °C | +12 °C | |||||||||
| +15 °C | +11 °C | +7 °C | +3 °C | ||||||||||
| +24 °C | +21 °C | +19 °C | +16 °C | ||||||||||
| 8 pv | 9 pv | 13 pv | 14 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Vlora | +27 °C | +23 °C | +18 °C | +14 °C | |||||||||
| +18 °C | +15 °C | +11 °C | +7 °C | ||||||||||
| +24 °C | +22 °C | +19 °C | +17 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.