Vlora
+28 °C / päivän ylin
+19 °C / yön alin
+24 °C / vesi
| Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durresin Riviera | +25 °C | +27 °C | +27 °C | +25 °C | |||||||||
| +20 °C | +22 °C | +23 °C | +20 °C | ||||||||||
| +23 °C | +25 °C | +25 °C | +24 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
| Tirana | +27 °C | +30 °C | +31 °C | +26 °C | |||||||||
| +16 °C | +18 °C | +19 °C | +15 °C | ||||||||||
| +23 °C | +26 °C | +26 °C | +24 °C | ||||||||||
| 9 pv | 6 pv | 6 pv | 8 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Vlora | +28 °C | +31 °C | +31 °C | +27 °C | |||||||||
| +19 °C | +21 °C | +22 °C | +18 °C | ||||||||||
| +24 °C | +26 °C | +27 °C | +24 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.