Vlora
+19 °C / päivän ylin
+11 °C / yön alin
+16 °C / vesi
| Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durresin Riviera | +17 °C | +21 °C | +25 °C | +27 °C | |||||||||
| +13 °C | +17 °C | +20 °C | +22 °C | ||||||||||
| +16 °C | +20 °C | +23 °C | +25 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
| Tirana | +19 °C | +23 °C | +27 °C | +30 °C | |||||||||
| +8 °C | +12 °C | +16 °C | +18 °C | ||||||||||
| +16 °C | +20 °C | +23 °C | +26 °C | ||||||||||
| 13 pv | 10 pv | 9 pv | 6 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Vlora | +19 °C | +24 °C | +28 °C | +31 °C | |||||||||
| +11 °C | +15 °C | +19 °C | +21 °C | ||||||||||
| +16 °C | +20 °C | +24 °C | +26 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.