Vlora
+31 °C / päivän ylin
+21 °C / yön alin
+26 °C / vesi
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durresin Riviera | +27 °C | +27 °C | +25 °C | +22 °C | |||||||||
| +22 °C | +23 °C | +20 °C | +17 °C | ||||||||||
| +25 °C | +25 °C | +24 °C | +21 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
| Tirana | +30 °C | +31 °C | +26 °C | +22 °C | |||||||||
| +18 °C | +19 °C | +15 °C | +11 °C | ||||||||||
| +26 °C | +26 °C | +24 °C | +21 °C | ||||||||||
| 6 pv | 6 pv | 8 pv | 9 pv | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
| Vlora | +31 °C | +31 °C | +27 °C | +23 °C | |||||||||
| +21 °C | +22 °C | +18 °C | +15 °C | ||||||||||
| +26 °C | +27 °C | +24 °C | +22 °C | ||||||||||
|
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Varaa
|
|||||||||||||
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.