Iltaisin viihdytään Melonerasin kauniin rantabulevardin baareissa ja tunnelmallisissa pikkuravintoloissa tai tehdään ostoksia alueen korkeatasoisimmassa ostoskeskuksessa.
Hikoile, ulkoile ja pidä hauskaa! Voit osallistua maksuttomaan Crossnature-harjoitteluun Maspalomasissa 16.11.2019–15.3.2020 majoittumalla valikoiduissa hotelleissamme, jotka sijaitsevat noin viidentoista minuutin hölkkämatkan päässä harjoittelupaikasta. Yhdistä lomaasi kuntoa ja mieltä kohottavaa liikuntaa ulkoilmassa ja palaa takasin arkeen uutta intoa puhkuen! Lue lisää Crossnaturesta!
Rauhallisessa Maspalomasissa Playa del Inglésin vauhdikas meno vaihtuu rennompaan lomailuun. Maspalomasissa on panostettu lasten kanssa matkustavien viihtyvyyteen niin hotellien kuin monipuolisten harrastusten suhteen. Kivenheiton päässä alkavilla Maspalomasin upeilla hiekkadyynirannoilla loma sujuu leppoisasti auringosta ja merestä nauttien. Hotellien suuret uima-allasalueet kutsuvat vesileikkeihin ja Holiday World -huvipuisto tarjoaa ikimuistoisia hetkiä perheen pienimmille.
Iltaisin viihdytään Melonerasin kauniin rantabulevardin baareissa ja tunnelmallisissa pikkuravintoloissa tai tehdään ostoksia alueen korkeatasoisimmassa ostoskeskuksessa.
Hikoile, ulkoile ja pidä hauskaa! Voit osallistua maksuttomaan Crossnature-harjoitteluun Maspalomasissa 16.11.2019–15.3.2020 majoittumalla valikoiduissa hotelleissamme, jotka sijaitsevat noin viidentoista minuutin hölkkämatkan päässä harjoittelupaikasta. Yhdistä lomaasi kuntoa ja mieltä kohottavaa liikuntaa ulkoilmassa ja palaa takasin arkeen uutta intoa puhkuen! Lue lisää Crossnaturesta!
Gran Canaria on lomailijoiden mieleen, katso kaikki kohteemme Gran Canarialla.
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 820 € | 6 Myyty | |
| 7 | 8 | 9 | 10 Myyty | 11 Myyty | 12 Myyty | 13 Myyty |
| 14 | 15 | 16 | 17 Myyty | 18 Myyty | 19 Myyty | 20 Myyty |
| 21 | 22 | 23 | 24 634 € | 25 648 € | 26 Myyty | 27 653 € |
| 28 638 € | 29 795 € | 30 | 31 732 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 865 € 785 € | 2 | 3 768 € 688 € | ||||
| 4 755 € 675 € | 5 852 € 772 € | 6 | 7 757 € 717 € | 8 771 € 731 € | 9 1051 € 951 € | 10 747 € 667 € |
| 11 777 € 697 € | 12 869 € 789 € | 13 | 14 858 € 778 € | 15 771 € 731 € | 16 Myyty | 17 688 € 648 € |
| 18 673 € 633 € | 19 770 € 730 € | 20 | 21 759 € 719 € | 22 771 € 731 € | 23 893 € 853 € | 24 685 € 645 € |
| 25 662 € 622 € | 26 761 € 721 € | 27 | 28 744 € 704 € | 29 744 € 704 € | 30 914 € 874 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 662 € 622 € | ||||||
| 2 637 € 597 € | 3 754 € 714 € | 4 | 5 733 € 693 € | 6 734 € 694 € | 7 818 € 738 € | 8 515 € 475 € |
| 9 597 € 557 € | 10 681 € 641 € | 11 | 12 683 € 643 € | 13 697 € 657 € | 14 707 € 667 € | 15 612 € 572 € |
| 16 515 € 475 € | 17 745 € 705 € | 18 | 19 919 € 879 € | 20 Myyty | 21 1329 € 1229 € | 22 1180 € 1080 € |
| 23 944 € 904 € | 24 981 € 941 € | 25 | 26 1149 € 1069 € | 27 1114 € 1034 € | 28 1150 € 1070 € | 29 1026 € 946 € |
| 30 863 € 823 € | 31 828 € 788 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 740 € 700 € | 3 764 € 684 € | 4 764 € 724 € | 5 660 € 580 € | ||
| 6 559 € 519 € | 7 656 € 616 € | 8 | 9 645 € 605 € | 10 717 € 637 € | 11 751 € 671 € | 12 630 € 550 € |
| 13 | 14 714 € 634 € | 15 | 16 645 € 605 € | 17 659 € 619 € | 18 751 € 671 € | 19 630 € 550 € |
| 20 559 € 519 € | 21 714 € 634 € | 22 | 23 645 € 605 € | 24 659 € 619 € | 25 751 € 671 € | 26 634 € 554 € |
| 27 625 € 545 € | 28 668 € 628 € | 29 | 30 665 € 625 € | 31 682 € 642 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 779 € 699 € | 2 625 € 585 € | |||||
| 3 610 € 570 € | 4 683 € 643 € | 5 | 6 672 € 632 € | 7 686 € 646 € | 8 745 € 705 € | 9 625 € 585 € |
| 10 610 € 570 € | 11 683 € 643 € | 12 | 13 801 € 761 € | 14 895 € 855 € | 15 980 € 940 € | 16 850 € 810 € |
| 17 695 € 655 € | 18 792 € 752 € | 19 | 20 801 € 761 € | 21 915 € 875 € | 22 980 € 940 € | 23 850 € 810 € |
| 24 Myyty | 25 792 € 752 € | 26 | 27 781 € 741 € | 28 897 € 817 € | 29 897 € 817 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 660 € 620 € | ||||||
| 2 591 € 551 € | 3 688 € 648 € | 4 | 5 677 € 637 € | 6 691 € 651 € | 7 740 € 700 € | 8 620 € 580 € |
| 9 591 € 551 € | 10 688 € 648 € | 11 | 12 677 € 637 € | 13 691 € 651 € | 14 740 € 700 € | 15 620 € 580 € |
| 16 591 € 551 € | 17 688 € 648 € | 18 | 19 691 € 651 € | 20 691 € 651 € | 21 740 € 700 € | 22 620 € 580 € |
| 23 | 24 686 € 646 € | 25 | 26 674 € 634 € | 27 680 € 640 € | 28 703 € 663 € | 29 570 € 530 € |
| 30 | 31 627 € 587 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 604 € 564 € | 3 618 € 578 € | 4 653 € 613 € | 5 533 € 493 € | ||
| 6 | 7 615 € 575 € | 8 | 9 664 € 624 € | 10 | 11 733 € 693 € | 12 600 € 520 € |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Hinnat per henkilö, kun huoneessa majoittuu 2 henkilöä. Hinnoissa on huomioitu mahdolliset edut ja alennukset.
Hintakalenteri päivitetty 29.9. klo 07:16