- Kohteet
- Thaimaa
-
Cha-Am–Bangkok
- Bangkok
- Cha-Am
- Cha-Am–Bangkok
- Hua Hin
- Hua Hin–Bangkok
- Khanom
- Khao Lak
- Klong Muang, Krabi
- Koh Chang
- Koh Chang–Bangkok
- Koh Chang–Pattaya
- Koh Lanta
- Koh Lanta–Khao Lak
- Koh Lanta–Krabi
- Koh Samet
- Koh Samet–Bangkok
- Koh Samet–Pattaya
- Krabi
- Krabi–Khao Lak
- Pattaya
- Pattaya–Bangkok
- Phuket
- Phuket, Bangtao Beach
- Phuket, Karon Beach
- Phuket, Kata Beach
- Phuket, Laguna Phuket
- Phuket, Mai Khao
- Phuket, Nai Yang Beach
- Phuket, Patong Beach
- Phuket, Rawai Beach
- Krabi–Phuket, Karon Beach
- Krabi–Phuket, Patong Beach
- Phuket, Kata Beach–Khao Lak
- Phuket, Patong Beach–Khao Lak
- Krabi–Phuket, Kata Beach
- Rayong
- Rayong–Bangkok
Cha-Am 7 yötä–Bangkok 3 tai 4 yötä
Rentouttavilta hiekkarannoilta suurkaupungin sykkeeseen. Cha-Amissa loma aloitetaan heittäytymällä täysin rinnoin thaimaalaisen rantaelämän rentouttavaan syleilyyn. Bangkokin häikäisevien neonvalojen sykkeessä loma päättyy juhlavasti ostoksia tehden ja herkullisista thaiaterioista nauttien.
Cha-Am
Cha-Amissa Siaminlahden rannalla mieli lepää. Loma sujuu rentouttavasta thaihieronnasta nauttien, lasten kanssa uima-altaalla puuhaten ja ravintoloissa thaikeittiön herkkuja maistellen. Lempeät aallot kutsuvat viilentävälle uinnille, eikä kilometrikaupalla jatkuva ranta lopu kävelemällä.…
Bangkok
Idän orkidea, Aasian Venetsia, Enkelten kaupunki – Bangkokin sykkivässä suurkaupungissa on kaikkea, ja kaikki on suurta. Nähtävyyksissäkin riittää kokoa ja näköä: kullanhohtoisesta Wat Phra Kaeo -temppelistä kymmenien kanavien vanhan ajan Bangkokiin.…
Varaa matka
Anna matkustajat
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 1353 € | 13 | 14 | 15 1425 € | 16 |
17 | 18 | 19 1436 € | 20 | 21 | 22 1449 € | 23 |
24 | 25 | 26 1373 € | 27 | 28 | 29 1443 € | 30 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 1402 € | 4 | 5 | 6 1507 € | 7 |
8 | 9 | 10 1528 € | 11 | 12 | 13 1713 € | 14 |
15 | 16 | 17 1767 € | 18 | 19 | 20 2169 € | 21 |
22 | 23 | 24 2055 € | 25 | 26 | 27 2666 € | 28 |
29 | 30 | 31 1463 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 1522 € | 4 | |||
5 | 6 | 7 1405 € | 8 | 9 | 10 1460 € | 11 |
12 | 13 | 14 1483 € | 15 | 16 | 17 1461 € | 18 |
19 | 20 | 21 1384 € | 22 | 23 | 24 1472 € | 25 |
26 | 27 | 28 1461 € | 29 | 30 | 31 1575 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 1513 € | 5 | 6 | 7 1619 € | 8 |
9 | 10 | 11 1568 € | 12 | 13 | 14 1685 € | 15 |
16 | 17 | 18 1554 € | 19 | 20 | 21 1594 € | 22 |
23 | 24 | 25 1463 € | 26 | 27 | 28 1515 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 1424 € | 5 | 6 | 7 1504 € | 8 |
9 | 10 | 11 1423 € | 12 | 13 | 14 1505 € | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hintakalenteri päivitetty 10.7. klo 06:28