Puerto del Carmen kutsuu kaikenikäiset lomailijat monipuolisten palvelujen ja kilometrien pituisen rannan äärelle. Lapsiperheet viettävät rentoa rantapäivää loivasti syvenevällä rannalla ja aktiivilomailijat nauttivat liikkumisesta kilometreittäin lenkkeily- ja kävelytannerta tarjoavalla rantabulevardilla. Puerto del Carmenin rantabulevardia reunustavat ravintolat kehottavat välillä pysähtymään paikallisherkkujen ääreen.
Viehättävä vanhakaupunki muodostaa valkeana hohtavan Puerto del Carmenin kylän sydämen. Mustasta laavahiekasta nousevassa Puerto del Carmenissa aistit rauhallisen paikallistunnelman, vaikka iltaelämä syttyykin kylässä vilkkaaksi auringon laskettua.
Lasten kanssa on hauska myös poiketa Timanfayan kansallispuistoon, jossa laavakiven peittämää maisemaa hallitsevat kartionmuotoiset tulivuoret. Läheisessä villin lännen -henkisessä Rancho Texas Park -teemapuistossa näet eksoottisia eläimiä ja tutustut intiaanikylään. Vuokra-autolla Lanzaroten kuumaisemat tulevat äkkiä tutuiksi.
Puerto del Carmen kutsuu kaikenikäiset lomailijat monipuolisten palvelujen ja kilometrien pituisen rannan äärelle. Lapsiperheet viettävät rentoa rantapäivää loivasti syvenevällä rannalla ja aktiivilomailijat nauttivat liikkumisesta kilometreittäin lenkkeily- ja kävelytannerta tarjoavalla rantabulevardilla. Puerto del Carmenin rantabulevardia reunustavat ravintolat kehottavat välillä pysähtymään paikallisherkkujen ääreen.
Viehättävä vanhakaupunki muodostaa valkeana hohtavan Puerto del Carmenin kylän sydämen. Mustasta laavahiekasta nousevassa Puerto del Carmenissa aistit rauhallisen paikallistunnelman, vaikka iltaelämä syttyykin kylässä vilkkaaksi auringon laskettua.
Lasten kanssa on hauska myös poiketa Timanfayan kansallispuistoon, jossa laavakiven peittämää maisemaa hallitsevat kartionmuotoiset tulivuoret. Läheisessä villin lännen -henkisessä Rancho Texas Park -teemapuistossa näet eksoottisia eläimiä ja tutustut intiaanikylään. Vuokra-autolla Lanzaroten kuumaisemat tulevat äkkiä tutuiksi.
Kattavasta hotellivalikoimastamme löytyy useita idyllisiä hotelleja sekä ylellisiä huviloita.
Hikoile, ulkoile ja pidä hauskaa! Voit osallistua lomallasi talvikaudella 2019–20 maksuttomille Crossnature-tunneille Puerto del Carmenissa 16.11.2019–15.3.2020. Yhdistä lomaasi kuntoa ja mieltä kohottavaa liikuntaa ulkoilmassa ja palaa takasin arkeen uutta intoa puhkuen! Lue lisää Crossnaturesta.
Lanzarotella mykistyy saaren ainutlaatuisuudesta ja karusta kauneudesta. Luontoa kunnioittava rakennustyyli luo harmoniaa ja rauhallisuutta elämään Lanzarotella."
-Sini
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 655 € 555 € | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Myyty | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Myyty | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 778 € | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 803 € | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 837 € | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 914 € | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 730 € | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 740 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 555 € 465 € | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 619 € 529 € | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1085 € | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1032 € | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 607 € 557 € | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 579 € 529 € | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 539 € 489 € | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 551 € 511 € | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 607 € | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 683 € | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 1011 € | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 833 € | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 692 € |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 722 € | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 740 € | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 657 € | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 610 € | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 609 € | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Hinnat per henkilö, kun huoneessa majoittuu 2 henkilöä. Hinnoissa on huomioitu mahdolliset edut ja alennukset.
Hintakalenteri päivitetty 29.9. klo 07:16