Lanzaroten eteläkärjen Playa Blanca on kasvanut pienestä kalastajakylästä viehättävän rennoksi lomakohteeksi, joka on säilyttänyt sympaattisen tunnelmansa. Läheinen Papagayon hiekkaranta kauniine, rauhallisine poukamineen sopii mainiosti lasten kanssa matkustaville. Playa Blancan keskustassa ja hienostuneella rantakadulla on runsaasti hyviä ravintoloita, ja iltakävelylle ja ostoksille suunnataan kylän sydämeen Rubiconin huvivenesataman kutsuvaan tunnelmaan.
Huikeat tulivuorimaisemat ja taiteilija César Manriquen klassisen valkoinen arkkitehtuuri erottavat Lanzaroten muista Kanariansaarista. Omaleimaisen saaren nähtävyyksiin – kuten Timanfayan kansallispuistoon – voit tutustua kätevästi retkillä tai vuokra-autolla. Fuerteventuran saarikin on vain puolen tunnin lauttamatkan päässä.
Playa Blanca, Lanzarote videot
Lanzarotella mykistyy saaren ainutlaatuisuudesta ja karusta kauneudesta. Luontoa kunnioittava rakennustyyli luo harmoniaa ja rauhallisuutta elämään Lanzarotella."
-Sini
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 1195 € | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Myyty | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 865 € | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 895 € 595 € | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 885 € | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 860 € | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 795 € | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 995 € | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 865 € | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 815 € | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 815 € | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 775 € | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 775 € | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 769 € | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 725 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 735 € | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 719 € | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1128 € | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1064 € | 29 |
30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 794 € | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 724 € | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 724 € | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 724 € | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 730 € | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 745 € | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 995 € | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 995 € | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 845 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 755 € | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 755 € | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 755 € | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hinnoissa on huomioitu mahdolliset edut ja alennukset.
Hintakalenteri päivitetty 19.2. klo 06:35