Patongissa nautitaan nuorekkaan ranta- ja kaupunkiloman yhdistelmästä täysin siemauksin. Kaupunkiin matkataan rannalle palvomaan aurinkoa, tekemään ostoksia ja näyttäytymään vilkkaalla rantabulevardilla. Hotellit tarjoavat valinnanvaraa kaikille matkabudjeteille.…
Jos kaipaat unohtumatonta aurinkolomaa, varaa matka Khao Lakiin. 15 kilometrin pituinen pehmeähiekkainen ranta hyväilee auringonpalvojia ja jakautuu erinimisiin rantakaistaleisiin, toinen toistaan kauniimpiin. Ranta on luonnontilassaan, vailla kauppiaita tai rantatuolien ylitsepääsemätöntä merta.…
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Myyty | 21 Myyty | 22 Myyty |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Myyty | 28 Myyty | 29 1780 € |
30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 1708 € | 4 1765 € | 5 1654 € | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 1651 € | 11 1571 € | 12 1494 € |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 1680 € | 18 1717 € | 19 1642 € |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 1532 € | 25 1718 € | 26 1641 € |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 1680 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1717 € | 2 1642 € | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Myyty | 8 Myyty | 9 1571 € |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 1679 € | 15 1715 € | 16 1492 € |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 1504 € | 22 1524 € | 23 1444 € |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 1656 € | 29 1652 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1501 € | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 1582 € | 7 1647 € | 8 1502 € |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 1551 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 1379 € | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 1413 € | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 1414 € | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 1413 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 1414 € | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 1427 € | 28 | 29 |
30 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 1599 € | 5 1618 € | 6 1659 € | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 1874 € | 12 1852 € | 13 1865 € |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 2049 € | 19 1996 € | 20 1948 € |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 1967 € | 26 1914 € | 27 1879 € |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1750 € | 2 1695 € | 3 1662 € | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 1676 € | 9 1628 € | 10 1598 € |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 1659 € | 16 1618 € | 17 1599 € |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 1658 € | 23 1619 € | 24 1598 € |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 1659 € | 30 1618 € | 31 1599 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1667 € | 6 1637 € | 7 1625 € |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 1691 € | 13 1651 € | 14 1633 € |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 1638 € | 20 1580 € | 21 1525 € |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 1504 € | 27 1453 € | 28 1424 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1483 € | 6 1444 € | 7 1423 € |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 1452 € | 13 1403 € | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Myyty | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Myyty | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Hinnat per henkilö, kun huoneessa majoittuu 2 henkilöä. Hinnoissa on huomioitu mahdolliset edut ja alennukset.
Hintakalenteri päivitetty 15.12. klo 06:36