Turkoosina hohtavan valtameren äärellä sijaitsee Kata Beach, hienohiekkainen ranta, jonka loivasti syvenevät rannat luovat loistavat olosuhteet rentouttavan loman viettoon. Kata Beachin rannan tuntuman ravintoloissa herkutellaan thaimaalaisen ja kansainvälisen keittiön antimilla.…
Jos kaipaat unohtumatonta aurinkolomaa, varaa matka Khao Lakiin. 15 kilometrin pituinen pehmeähiekkainen ranta hyväilee auringonpalvojia ja jakautuu erinimisiin rantakaistaleisiin, toinen toistaan kauniimpiin. Ranta on luonnontilassaan, vailla kauppiaita tai rantatuolien ylitsepääsemätöntä merta.…
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Myyty | 21 Myyty | 22 Myyty |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Myyty | 28 Myyty | 29 1866 € |
30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 1778 € | 4 1780 € | 5 1705 € | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 1756 € | 11 1675 € | 12 1501 € |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 1736 € | 18 1773 € | 19 1642 € |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 1532 € | 25 1718 € | 26 1564 € |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 1736 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1773 € | 2 1698 € | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Myyty | 8 Myyty | 9 1571 € |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 1679 € | 15 1638 € | 16 1492 € |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 1504 € | 22 1524 € | 23 1444 € |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 1523 € | 29 1589 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1494 € | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 1547 € | 7 1598 € | 8 1495 € |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 1560 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 1414 € | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 1416 € | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 1455 € | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 1456 € | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 1455 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 1456 € | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 1469 € | 28 | 29 |
30 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 1641 € | 5 1660 € | 6 1701 € | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 1916 € | 12 1894 € | 13 1890 € |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 1989 € | 19 1931 € | 20 1895 € |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 1894 € | 26 1841 € | 27 1806 € |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1757 € | 2 1702 € | 3 1669 € | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 1673 € | 9 1623 € | 10 1591 € |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 1652 € | 16 1611 € | 17 1592 € |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 1651 € | 23 1612 € | 24 1591 € |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 1652 € | 30 1611 € | 31 1592 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1660 € | 6 1630 € | 7 1618 € |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 1684 € | 13 1644 € | 14 1626 € |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 1631 € | 20 1573 € | 21 1518 € |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 1497 € | 27 1446 € | 28 1410 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1469 € | 6 1430 € | 7 1409 € |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 1470 € | 13 1429 € | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Myyty | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Myyty | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Hinnat per henkilö, kun huoneessa majoittuu 2 henkilöä. Hinnoissa on huomioitu mahdolliset edut ja alennukset.
Hintakalenteri päivitetty 15.12. klo 06:35