Varaa loma
Lomatyyppi:
Lomatyyppi:
• lennot aterioineen • lentokenttäkuljetukset kohteessa • majoitus • opastus
Suorat lennot tarjous voimassa 1.7. asti, matkusta 24.9.-13.12.2013
Kesän kaupunkikohteita
Lento+hotelli-tarjous voimassa 30.6. asti, matkusta 17.6.- 6.8.2013
Suorat lennot tarjous voimassa 1.7. asti, matkusta 12.8.- 24.11.2013
Lento+hotelli tarjous voimassa 3.8. asti, matkusta 18.10.- 18.12.2013
Reilut Aurinkomatka-paketit
Reilut Aurinkomatka-paketit
Lento+hotelli Finnairin suorilla lennoilla
Kesäkuun kuumat lähdöt
7 vrk, alk. 285 €Paikkoja rajoitetusti.
Lennot USA:han, katso lentotarjoukset
Vielä ehdit hakea
Aurinkomatka-paketin hintaan sisältyy kaikki oleellinen
Varaa lennot
Tutustu ja varaa
| 21.6. | Hersonissos, Kreeta | 7 vrk | alk. 795 € |
| 21.6. | Rethymnon, Kreeta | 7 vrk | alk. 680 € |
| 21.6. | Alanya | 7 vrk | alk. 350 € |
| 21.6. | Alanya | 14 vrk | alk. 475 € |
| 22.6. | Santa Ponsa, Mallorca | 7 vrk | alk. 450 € |
| 22.6. | Santa Ponsa, Mallorca | 14 vrk | alk. 720 € |
| 22.6. | Riva, Gardajärvi | 7 vrk | alk. 580 € |
| 22.6. | Kos | 14 vrk | alk. 945 € |
| 22.6. | Faliraki, Rodos | 7 vrk | alk. 1065 € |
| 22.6. | Rodoksen kaupunki | 7 vrk | alk. 520 € |
| 22.6. | Parga | 7 vrk | alk. 520 € |
| 22.6. | Albufeira | 7 vrk | alk. 475 € |
| 22.6. | Praia da Rocha ja Alvor | 7 vrk | alk. 480 € |
| 22.6. | Alanya | 7 vrk | alk. 300 € |
| 22.6. | Alanya | 14 vrk | alk. 390 € |
| 22.6. | Alanya | 7 vrk | alk. 290 € |
| 22.6. | Marmaris & Içmeler | 7 vrk | alk. 285 € |
| 22.6. | Marmaris & Içmeler | 14 vrk | alk. 390 € |
| 23.6. | Cefalù, Sisilia | 7 vrk | alk. 520 € |
Aurinkomatkojen uutiskirjeestä löydät uusimmat tarjoukset ja tärkeimmät uutiset.